13 пи 2

13pi/3. Синус 3pi/4. 13 пи 2. 13 пи 2. 13 пи 2.
13pi/3. Синус 3pi/4. 13 пи 2. 13 пи 2. 13 пи 2.
2π; 7π 2. Пи на 2 пи на 3. 13pi/2. Pi/2. Pi/12 на окружности.
2π; 7π 2. Пи на 2 пи на 3. 13pi/2. Pi/2. Pi/12 на окружности.
Отрезок -pi 2pi. 13 пи 2. Промежуток от pi/2 до 2pi. -п/3 на единичной окружности. 13 пи 2.
Отрезок -pi 2pi. 13 пи 2. Промежуток от pi/2 до 2pi. -п/3 на единичной окружности. 13 пи 2.
Синус 5пи на 6. Sin 2пи на 3. 13 пи 2. Пи на 6. Косинус 3pi/4.
Синус 5пи на 6. Sin 2пи на 3. 13 пи 2. Пи на 6. Косинус 3pi/4.
7п на единичной окружности. 13 пи 2. Sinx 1 2 на окружности. Ctg 1. 13 пи 2.
7п на единичной окружности. 13 пи 2. Sinx 1 2 на окружности. Ctg 1. 13 пи 2.
-4pi -3pi. Синус pi/4. Числовая окружность 10 класс отрицательные. [-3пи;-3пи/2]. 7π/2.
-4pi -3pi. Синус pi/4. Числовая окружность 10 класс отрицательные. [-3пи;-3пи/2]. 7π/2.
Тригонометрическая окружность п/6. 13 пи 2. 13 пи 2. Синус pi/6. 2pi + pi/4.
Тригонометрическая окружность п/6. 13 пи 2. 13 пи 2. Синус pi/6. 2pi + pi/4.
Окружность pi 2pi. Промежутке-5pi -4pi. 13 пи 2. Отрезок [pi,5pi/2]. 5pi/12.
Окружность pi 2pi. Промежутке-5pi -4pi. 13 пи 2. Отрезок [pi,5pi/2]. 5pi/12.
7п на числовой окружности. 5pi/4. 13 пи 2. Синус 7π/2. Точка 5pi/2.
7п на числовой окружности. 5pi/4. 13 пи 2. Синус 7π/2. Точка 5pi/2.
-5pi/2 на круге. Pi 5pi/2 на окружности. 13 пи 2. 13 пи 2. 13 пи 2.
-5pi/2 на круге. Pi 5pi/2 на окружности. 13 пи 2. 13 пи 2. 13 пи 2.
П/6 на числовой окружности. Единичная окружность 2п. -5pi -7pi/2. 13 пи 2. 13pi/6.
П/6 на числовой окружности. Единичная окружность 2п. -5pi -7pi/2. 13 пи 2. 13pi/6.
13 пи 2. Sin4π7. 13 пи 2. Sinx = -1/2 на круге. Тангенс -pi/4 на окружности.
13 пи 2. Sin4π7. 13 пи 2. Sinx = -1/2 на круге. Тангенс -pi/4 на окружности.
13 пи 2. Sin x 1 2 на окружности. 3пи на 2. Pi 5pi/2 на окружности. Единичная окружность числовая окружность.
13 пи 2. Sin x 1 2 на окружности. 3пи на 2. Pi 5pi/2 на окружности. Единичная окружность числовая окружность.
-4pi; - 3pi круг. -4pi -5pi/2. Промежуток -pi/2 pi/2. 13 пи 2. Ctg 1.
-4pi; - 3pi круг. -4pi -5pi/2. Промежуток -pi/2 pi/2. 13 пи 2. Ctg 1.
13 пи 2. 5pi/12. Отрезок -pi 2pi. П/6 на числовой окружности. 13pi/6.
13 пи 2. 5pi/12. Отрезок -pi 2pi. П/6 на числовой окружности. 13pi/6.
Sinx 1 2 на окружности. Pi 5pi/2 на окружности. Синус pi/6. П/6 на числовой окружности. Тангенс -pi/4 на окружности.
Sinx 1 2 на окружности. Pi 5pi/2 на окружности. Синус pi/6. П/6 на числовой окружности. Тангенс -pi/4 на окружности.
Промежутке-5pi -4pi. 2pi + pi/4. 13 пи 2. 13 пи 2. Промежуток -pi/2 pi/2.
Промежутке-5pi -4pi. 2pi + pi/4. 13 пи 2. 13 пи 2. Промежуток -pi/2 pi/2.
13 пи 2. Отрезок -pi 2pi. Отрезок [pi,5pi/2]. 13 пи 2. -5pi -7pi/2.
13 пи 2. Отрезок -pi 2pi. Отрезок [pi,5pi/2]. 13 пи 2. -5pi -7pi/2.
13 пи 2. 13 пи 2. Точка 5pi/2. Косинус 3pi/4. -4pi -3pi.
13 пи 2. 13 пи 2. Точка 5pi/2. Косинус 3pi/4. -4pi -3pi.
7п на числовой окружности. Синус pi/4. Синус 5пи на 6. Тангенс -pi/4 на окружности. 3пи на 2.
7п на числовой окружности. Синус pi/4. Синус 5пи на 6. Тангенс -pi/4 на окружности. 3пи на 2.